CLW5051JGKZ4型高空作业车 产品技术参数 | |||
产品名称: | CLW5051JGKZ4型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 7400X1980X3100 |
底盘型号: | DFA1070DJ35D6 | 货箱尺寸(mm): | XX |
总质量(kg): | 5325,5390 | 接近/离去角: | 19/11 |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1032/1968 | |
整备质量(kg): | 5000 | 最高车速(km/h): | 90 |
发动机: | 4B28BTCI | ||
排量(ml): | 2834 | 功率:(kw) | 70 |
生产厂家: | 常柴股份有限公司 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴数: | 2 | 前轮距(mm): | 1506,1404,1441 |
轴距(mm): | 3300 | 后轮距(mm): | 1466,1458,1500 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 钢板弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轴荷: | 2920/4380 | 驾驶室乘人数: | 2+3,3+3 |
整车备注: | 该车吊臂前伸为1100mm,作业高度为14米和16米。上装选装二节工作臂时,作业高度为12米。随底盘选装新造型的前围下面罩。驾驶室准乘人数(人): 2+3,3+3。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):180×50,后下部防护离地高度(mm):440。 | ||
功能介绍: | |||
需要更多资料及产品图片,请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!全国免费购车热线:138-8688-7769。 |