CLW5070JGKD4型高空作业车 产品技术参数 | |||
产品名称: | CLW5070JGKD4型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 8300X2200X3300 |
底盘型号: | DFA1080LJ12D3 | 货箱尺寸(mm): | XX |
总质量(kg): | 7445 | 接近/离去角: | 24/10 |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1210/2110 | |
整备质量(kg): | 7250 | 最高车速(km/h): | 99 |
发动机: | CY4102-CE4C | ||
排量(ml): | 3856 | 功率:(kw) | 91 |
生产厂家: | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
轴数: | 2 | 前轮距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
轴距(mm): | 3800 | 后轮距(mm): | 1586,1640,1610,1680 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
燃料种类: | 柴油 | 钢板弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轴荷: | 3310/4965 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车吊臂前伸为1180mm。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):170×50,后部防护离地高度(mm):365。 | ||
功能介绍: | |||
需要更多资料及产品图片,请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!全国免费购车热线:138-8688-7769。 |