

| CLW5060JGKZ4型高空作业车 | |||
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 287 |
| 产品名称 | 高空作业车 | 产品型号 | CLW5060JGKZ4型高空作业车 |
| 总质量(Kg) | 6300 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7300×2000×3050 | |
| 整备质量(Kg) | 5975 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 24/14 | 前悬/后悬(mm) | 1105/2035 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
| 轴荷(Kg) | 2230/4070 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 备注:该车吊臂前伸为800mm。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480.ABS系统控制器型号:CM4YL,ABS系统控制器生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | HFC1073R83K1C3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5995,5975×1820,1861×2160 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 24/15 | 轮胎规格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
| 钢板弹簧片数 | 7/4+5,8/4+5 | 前轮距(mm) | 1440 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2771 | 88 |











