
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5043JGKJ5高空作业车 | 公告批次: | 318 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5043JGKJ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20190404 | |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4365(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2050×2900(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/离去角: | 27/13(°) | 前悬/后悬: | 1065/1570(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
| 前轮距(mm): | 1385 | 后轮距(mm): | 1425 |
| 轴荷: | 1855/2640 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它 | 该车用途为抢修电力,通讯,路灯等高空作业;主要装置为升降平台.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380,ABS厂家及型号:浙江亚太机电股份有限公司/APG3550500A. | ||
| 底盘JX1041TG25技术参数 | |||
| 底盘型号 | JX1041TG25 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 315 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYECG2××××××××× |










