
| ALA5060XDYJX5型电源车 | |||
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 久龙牌 | 公告批次 | 282 |
| 产品名称 | 电源车 | 产品型号 | ALA5060XDYJX5型电源车 |
| 总质量(Kg) | 5880 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×1920×2750 | |
| 整备质量(Kg) | 5750 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 27/15.3 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1570 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
| 轴荷(Kg) | 2150/3730 | 最高车速(Km/h) | 100 |
| 其它 | 备注:选装功率相近的发电机组.后防护装置由裙板结构替代,故豁免,离地高度400mm.侧防护装置材料材质为Q235,与大梁用螺栓连接.选装侧面裙板结构及卷帘门.随底盘选装另一种组合尾灯.随底盘选装驾驶室.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | JX1061TG25 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 27/18.5 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR |
| 钢板弹簧片数 | 7/5+6 | 前轮距(mm) | 1385 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |










